Foi uma ótima corrida.
Olha só a colocação do Ari Paulin !!!
Muito boa.
Certo que ficou com a lingua de fora no início da corrida, quando, inadvertidamente
tentou acompanhar o Marcos, mas depois dosou o ritmo e terminou muito bem.
Força e persistência, sempre.
Valeu Ari !!!
Só faltou o Hibarino, que nao compareceu
Iria ficar muito cheteado comigo e com o Ari.
Calma meu amigo Hibarino!!! estamos só brincando.
Da próximo vez venha com a gente.
Vamos brincar juntos.
É muito gosto.
Valeu Marcos também (o coelho) pelo incentivo no final (sprint).
Quase ganhei do cara, se ele não me fecha, levo...kkkkk
CATEGORIA : M-45-49
------------------------------------------------------------------------------------------
COL. ATLETA TEMPO Lq
1 VOLMAR DE MATTES 00:37:36 00:37:36
2 MARCIONILIO ANTONIO MACHADO 00:37:42 00:37:42
3 GUI ANTONIO DE ANDRADE MOREI 00:38:51 00:38:51
4 OSMAIR CEZAR MOREIRA PAIS 00:38:55 00:38:55
5 JURANDIR SARDINHA 00:39:14 00:39:14
6 JOAQUIM APARECIDO DA SILVA 00:39:25 00:39:25
7 EDSON RUBENS DE ANDRADE 00:42:01 00:42:01
8 DIVINO JULIAN 00:42:25 00:42:25
9 CLODOALDO BISSI JUNIOR 00:43:14 00:43:14
10 MARCO AURÉLIO PORTES DA SILVA 00:44:34 00:44:34
11 ARI PAULIN 00:45:16 00:45:16
12 CLAUDIO LUIZ GURAS 00:45:47 00:45:47
13 RONALD WEGNER JR. 00:46:07 00:46:07
14 EDSON KAMI 00:47:26 00:47:26
15 CARLOS PIMPÃO 00:48:22 00:48:22
16 ELISEU STELMATCHUK 00:49:24 00:49:24
17 LUIZ FERNANDO STAPASSOLI 00:49:30 00:49:30
18 MARCO ANTONIO MATTAR 00:51:15 00:51:15
19 GIDEÃO MARCOS CUNHA 00:51:29 00:51:29
20 ELIEL CARLOS DE LIMA 00:51:42 00:51:42
21 SERGIO MALHEIROS MAHLMANN 01:10:18 01:10:18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O teu comentário é muito importante, porém se identifique.
(CF, art. 5º, IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato).
RESPONDEREI TODOS OS COMENTÁRIOS.
Volte mais tarde e veja a resposta